





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 392 | 1469 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 391 | 1934 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 390 | 3350 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TWH - 389 | 9982 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 388 | 3108 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 387 | 6165 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 386 | 3370 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 385 | 4938 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 384 | 7678 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TWH - 383 | 8560 |
